商业电费多少钱一度(附:2021电费收费标准一览表)

2020年年底国家发布了电力市场化改革通知,要进一步降低企业用电成本,很多城市陆续调整了电价,那2021年电费调整后多少钱一度呢?笔者整理了各省市公布的2020-2022年输配电价和销售电价一览表,一起来了解下吧!

目前,销售电价中,降幅较高的为安徽、江苏、宁夏、浙江等地。安徽最高降幅6.96分/千瓦时,江苏最高降幅6.65分/千瓦时,宁夏最高降幅6.37分/千瓦时,浙江最高降幅5.27分/千瓦时。

各地新版电价表如下所示:

汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表

浙江:

2021年1月1日起,浙江省大工业平均销售电价预计将较2019年下降每千瓦时5.2分。大工业用电1-10千伏、20千伏、35千伏、110千伏、220千伏及以上各电压等级低谷电价每千瓦时将分别下降6.25分、6.25分、6.25分、6.05分、7.25分。同时,7、8月份各电压等级低谷电价在上述降价基础上再下调2分钱。政策实施后,预计年减轻我省大工业用户用电成本约115亿元,为促进我省制造业高质量发展营造良好环境。

汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表
汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表

江苏:

根据新政,从2021年1月1日起,大工业、一般工商业平均销售电价将较第一监管周期分别下降每千瓦时4.55分和0.46分。大工业用电1-10千伏、20-35千伏、35-110千伏、110千伏、220千伏及以上的各电压等级目录销售电价,每千瓦时分别下调3.5分、3.9分、4.5分、5.5分和6.5分。

汇总 | 2021年电费多少钱1度?全国28省市最新电价收费标准一览表

不知道你们的电费收费是多少?

本文来自互联网,版权归原作者所有。如若转载,请注明出处:https://www.yishidian.com/cy/20934.html

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注


Warning: error_log(/www/wwwroot/www.yishidian.com/cy/wp-content/plugins/spider-analyser/#log/log-2821.txt): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/www.yishidian.com/cy/wp-content/plugins/spider-analyser/spider.class.php on line 2900