银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 日元对人民币 | — | 0.05054 | 0.05094 | 0.04891 | — | 2015/6/30 15:09 |
工商银行 | 日元对人民币 | — | 0.05055 | 0.0509 | 0.0491 | — | 2015/6/30 15:09 |
农业银行 | 日元对人民币 | — | 0.05055 | 0.0509 | 0.04899 | 0.05073 | 2015/6/30 15:07 |
中信银行 | 日元对人民币 | 0.04897 | 0.05052 | 0.05092 | 0.05072 | — | 2015/6/30 15:10 |
广发银行 | 日元对人民币 | 0.05072 | 0.05052 | 0.05092 | 0.04892 | — | 2015/6/30 15:07 |
招商银行 | 日元对人民币 | 0.05073 | 0.05093 | 0.05093 | 0.05052 | — | 2015/6/30 15:08 |
兴业银行 | 日元对人民币 | 0.0508 | 0.0505 | 0.051 | 0.049 | — | 2015/6/30 14:43 |
华夏银行 | 日元对人民币 | 0.05073 | 0.05052 | 0.05093 | 0.04946 | — | 2015/6/30 15:00 |
交通银行 | 日元对人民币 | — | 0.05054 | 0.05089 | 0.04892 | — | 2015/6/30 15:06 |
光大银行 | 日元对人民币 | 0.05074 | 0.05053 | 0.05094 | 0.04891 | — | 2015/6/30 15:01 |
浙商银行 | 日元对人民币 | 0.05073 | 0.05052 | 0.05093 | 0.04895 | — | 2015/6/30 15:10 |
人民币对日元汇率走势图:

希腊问题虽引发欧美股市昨日不支倒地,惟因日经昨日狂泻596点创1年5个月来最大跌幅,故在低接买盘涌入提振下,激励日经225指数30日以红盘20,174点(昨日收盘为20,109点)开出,惟因希腊7月5日公投结果不明、加上陆股重挫,也压缩日经涨幅、且一度回落至平盘附近水准,早盘收盘小涨0.11%(涨23.05点),暂收20,133.0点。